Список функций |
STARTER $19Оплата ежегодно * $29 Оплата ежемесячно *
* за агента в месяц |
GROWTH $49Оплата ежегодно * $59 Оплата ежемесячно *
* за агента в месяц |
PRO $89Оплата ежегодно * $109 Оплата ежемесячно *
* за агента в месяц |
ENTERPRISE $109Оплата ежегодно * $129 Оплата ежемесячно *
* за агента в месяц |
УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ | ||||
Управление инцидентами | ||||
Самообслуживание | ||||
Управление знаниями | ||||
Опрос удовлетворенности клиентов | ||||
Каналы: электронная почта, телефон, чат, виджет | ||||
Каталог услуг и управление запросами | ||||
Учет времени | ||||
Ввод сотрудников в штат | ||||
MSP-режим | ||||
Управление проблемами | ||||
Управление изменениями | ||||
Управление релизами | ||||
Запрос на изменение | ||||
Виртуальный агент Freddy в MS Teams |
Управление активами/CMDB | ||||
Управление ИТ-запасами | ||||
Автоматический поиск активов | ||||
Управление жизненным циклом активов | ||||
Управление заказами на поставку | ||||
Сопоставление отношения активов | ||||
Сканер QR- и штрихкодов активов | ||||
Управление программными активами | ||||
Управление контрактами |
УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ | ||||
Режимы проектов Agile, Waterfall и Hybrid | ||||
Шаблоны проектов и клонирование проектов | ||||
Приватные проекты | ||||
Планирование проектов с диаграммами Ганта и дорожными картами | ||||
Доска канбан | ||||
Учет времени в задачах по проекту | ||||
Учет ошибок | ||||
Управление тестовыми случаями | ||||
Прогнозирование задержек | ||||
Совместная работа с @упоминаниями | ||||
Отчетность по проектным задачам | ||||
Аналитика спринтов | ||||
Собственные типы задач | ||||
Собственные статусы задач | ||||
Собственные поля задач | ||||
Собственные рабочие процессы задач | ||||
Доступ для инициаторов к управлению проектами за $15 на пользователя в месяц |
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ | ||||
Интеграция готовых средств мониторинга | ||||
Нормализация предупреждений | ||||
Группировка предупреждений | ||||
Автоматическое создание инцидентов | ||||
Отчетность о предупреждениях |
ПРОДУКТИВНОСТЬ АГЕНТОВ | ||||
Управление задачами | ||||
Готовые ответы | ||||
Веб-перехватчики | ||||
Публичные и приватные заметки в заявках | ||||
Теги | ||||
Интегрированная игровая механика | ||||
Временные агенты | ||||
Настраиваемая агентская панель мониторинга | ||||
Обнаружение конфликта агентов | ||||
Предложение статей с решениями (Freddy) | ||||
Предложение готовых ответов (Freddy) | ||||
Прогноз полей заявок (Freddy) | ||||
Инспектор анализа (Freddy) | ||||
Детектор благодарности с ИИ (Freddy) |
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСАМИ | ||||
Назначение заявок по очереди | ||||
Автоматизация рабочих процессов | ||||
Планировщик | ||||
Готовые приложения оркестрации | ||||
Оркестрационные транзакции |
1000 транзакций в мес.
|
2000 транзакций в мес.
|
5000 транзакций в мес.
|
20,000 транзакций в мес.
|
Отчеты оркестрации | ||||
Журналы выполнения | ||||
Рабочие процессы утверждений | ||||
Бизнес-роли | ||||
Матрица приоритетов |
УПРАВЛЕНИЕ SLA | ||||
Политики SLA | ||||
Несколько политик SLA |
САМООБСЛУЖИВАНИЕ | ||||
База знаний | ||||
Портал самообслуживания | ||||
Виртуальный агент Freddy в MS Teams |
КАСТОМИЗАЦИИ | ||||
Разные языки портала | ||||
Сопоставление собственных доменов | ||||
Кастомизация портала | ||||
Разные режимы работы | ||||
Собственный почтовый ящик | ||||
Доступ по API |
100 API-вызовов в час
|
200 API-вызовов в час
|
400 API-вызовов в час
|
500 API-вызовов в час
|
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Выбор места дата-центра | ||||
GDPR | ||||
SOC 2 | ||||
1 собственный сертификат SSL | ||||
Единый вход | ||||
Ограничение доменов | ||||
Ограничение диапазона IP | ||||
Песочница | ||||
Журналы аудита | ||||
HIPAA |
Управление доступом | ||||
Управление доступом – Starter | ||||
Управление доступом – Pro |
ПРИЛОЖЕНИЯ | ||||
Магазин оркестрации | ||||
Магазин приложений |
МОБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ | ||||
Freshservice для Android | ||||
Freshservice для iOS |
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ | ||||
База знаний | ||||
Форумы сообществ | ||||
Поддержка по эл. почте 24х7 | ||||
Поддержка по телефону 24х5 | ||||
Поддержка в чате 24х7 |
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.