機能一覧 |
STARTER $19年次請求* $29 月次請求*
/エージェント毎の月額 |
GROWTH $49年次請求* $59 月次請求*
/エージェント毎の月額 |
PRO $89年次請求* $109 月次請求*
/エージェント毎の月額 |
ENTERPRISE $109年次請求* $129 月次請求*
/エージェント毎の月額 |
サービス管理 | ||||
インシデント管理 | ||||
セルフサービス | ||||
ナレッジ管理 | ||||
CSAT(顧客満足度)アンケート | ||||
チャネル - メール、電話、チャット、ウィジェット | ||||
サービスカタログと リクエスト管理 | ||||
時間トラッキング | ||||
従業員のオンボーディング | ||||
MSPモード | ||||
問題管理 | ||||
変更管理 | ||||
リリース管理 | ||||
変更要求 | ||||
Microsoft Teamsにおけるフレディバーチャルエージェント |
構成管理データベース(CMDB)/ 資産管理 | ||||
IT在庫管理 | ||||
資産自動検知 | ||||
資産ライフサイクル管理 | ||||
発注管理 | ||||
資産関係マッピング | ||||
QRおよびバーコード資産スキャナー | ||||
ソフトウェア資産管理 | ||||
契約管理 | ||||
SaaS管理(アドオン) |
ITプロジェクト管理 | ||||
アジャイル・ウォーターフォール・ハイブリッド型プロジェクトモード | ||||
プロジェクトテンプレートとプロジェクト複製 | ||||
非公開プロジェクト | ||||
ガント&ロードマップビューを使用したプロジェクト計画 | ||||
カンバンボード | ||||
プロジェクトタスクの時間トラッキング | ||||
ソフトウェアプロジェクトのバグ追跡 | ||||
テストケース管理 | ||||
スマートな遅延予測 | ||||
@を活用したコラボレーション | ||||
プロジェクトタスクレポート | ||||
スプリントによるインサイト | ||||
カスタムタスクタイプ | ||||
カスタムタスクステータス | ||||
カスタムタスクフィールド | ||||
カスタムタスクワークフロー | ||||
依頼者用のプロジェクト管理アクセス$15(ユーザーごとの月額) |
アラート管理 | ||||
すぐに利用できるモニタリングツールの統合 | ||||
アラートの正規化 | ||||
アラートのグループ化 | ||||
自動インシデント作成 | ||||
アラートのレポート機能 |
エージェントの生産性 | ||||
タスク管理 | ||||
定型応答文 | ||||
ウェブフック | ||||
チケット内の公開メモと非公開メモ | ||||
タグ | ||||
ゲームメカニクス統合 | ||||
不定期エージェント | ||||
カスタムエージェントダッシュボード | ||||
エージェント重複検知 | ||||
ソリューション記事提案(フレディ) | ||||
定型応答文提案(フレディ) | ||||
チケットフィールドの予測(フレディ) | ||||
インサイトインスペクター(フレディ) | ||||
機械学習搭載の感情検知(フレディ) |
サービス管理自動化 | ||||
ラウンドロビンチケット割り当て | ||||
ワークフロー自動化 | ||||
スケジュール機能 | ||||
すぐに利用可能な オーケストレーションアプリ | ||||
オーケストレーショントランザクション |
月1000件のトランザクション
|
月2000件のトランザクション
|
月5000件のトランザクション
|
月20,000件のトランザクション
|
オーケストレーションレポート | ||||
実行ログ | ||||
承認ワークフロー | ||||
ビジネスルール | ||||
優先マトリックス |
SLA(サービス品質保証)管理 | ||||
SLAポリシー | ||||
複数のSLAポリシー |
セルフサービス | ||||
ナレッジベース | ||||
セルフサービスポータル | ||||
Microsoft Teamsにおけるフレディバーチャルエージェント |
レポート機能とアナリティクス | ||||
アナリティクススターター - レポート生成 | ||||
アナリティクススターター - レポートのエクスポート | ||||
アナリティクススターター - 基本フィルタ | ||||
アナリティクスPro - カスタムレポート | ||||
アナリティクスPro - 高度なフィルタ | ||||
アナリティクスPro - レポートの事前スケジュール | ||||
チームダッシュボード | ||||
アナリティクスPro - AI搭載のフレディ質問 |
カスタマイズ | ||||
ポータルの複数言語 | ||||
カスタムドメインマッピング | ||||
ポータルのカスタマイズ | ||||
複数の営業時間 | ||||
カスタム受信箱 | ||||
APIアクセス |
1時間につき100件のAPI通話
|
1時間につき200件のAPI通話
|
1時間につき400件のAPI通話
|
1時間につき500件のAPI通話
|
セキュリティ | ||||
データセンター所在地 | ||||
GDPR | ||||
SOC 2 | ||||
1件のSSL証明書 | ||||
SSO | ||||
ドメイン制限 | ||||
IP範囲制限 | ||||
サンドボックス | ||||
監査ログ | ||||
HIPAA |
アクセス管理 | ||||
アクセス管理- Starter | ||||
アクセス管理- Pro |
アプリ | ||||
オーケストレーションマーケットプレイス | ||||
アプリギャラリーへのアクセス |
モバイルサービス管理 | ||||
Android版Freshservice | ||||
iOS版Freshservice |
顧客サポート | ||||
ナレッジベース | ||||
コミュニティフォーラム | ||||
24時間365日メールサポート | ||||
平日24時間チャットサポート | ||||
24時間365時間電話サポート |
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.